# Coğrafya

Bingöl Üniversitesi · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · Bingöl

Kaynak: Üniversite Kılavuzu — https://universitekilavuzu.com/program/bingol-universitesi-cografya-102010322

## Künye

- **ÖSYM program kodu:** 102010322
- **Puan türü:** SÖZ
- **Derece:** LISANS
- **Öğrenim dili:** Türkçe
- **Öğrenim türü:** Örgün Öğretim
- **Öğrenim süresi:** 4 yıl
- **Üniversite türü:** DEVLET

## Yıllara göre

| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 499.731 | 266,817 | 30 | 31 |
| 2025 | 723.863 | 243,338 | 40 | veri yok |
| 2024 | 715.039 | 263,781 | 55 | veri yok |
| 2023 | 629.664 | 267,195 | 50 | veri yok |

## Yerleşenlerin ortalama netleri

Bu değerler programa yerleşen öğrencilerin **ortalamasıdır**; taban puanla giren
öğrencinin neti değildir.

| Yıl | TYT Türkçe | TYT Sosyal Bilimler | TYT Temel Matematik | TYT Fen Bilimleri | AYT Türk Dili ve Edebiyatı | AYT Tarih-1 | AYT Coğrafya-1 | AYT Tarih-2 | AYT Coğrafya-2 | AYT Felsefe Grubu | AYT Din Kültürü | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25 | 8.75 | 0.25 | 4 | 7 | 1 | -0.25 | 0 | 4 | 4 | 1.5 | 349.42 |
| 2024 | 12.75 | 7.25 | — | — | 10.5 | 2.5 | 0.5 | 3.75 | 1.75 | 2.75 | 0.75 | 325.05 |
| 2023 | 10.5 | 5.75 | -0.25 | 0.75 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4.75 | 3.25 | 5 | 353.83 |

## Kısıtlar

- Bu site resmî değildir; ÖSYM veya YÖK ile bağlantısı yoktur. Tercih kararında
  esas olan ÖSYM'nin resmî kılavuzudur.
- Veri kaynağı YÖK Atlas. 2023 öncesi canlı kaynakta yoktur.
- Tahmin yapılmaz: gelecek yılın taban puanı hakkında burada bir öngörü yoktur.
- "Veri yok" gerçekten veri olmadığı anlamına gelir, sıfır değil.
- Puan türleri karşılaştırılamaz; başarı sırası puan türü içindeki sıradır.
