# Tarih

Bingöl Üniversitesi · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · Bingöl

Kaynak: Üniversite Kılavuzu — https://universitekilavuzu.com/program/bingol-universitesi-tarih-102010067

## Künye

- **ÖSYM program kodu:** 102010067
- **Puan türü:** SÖZ
- **Derece:** LISANS
- **Öğrenim dili:** Türkçe
- **Öğrenim türü:** Örgün Öğretim
- **Öğrenim süresi:** 4 yıl
- **Üniversite türü:** DEVLET
- **Akreditasyon:** FEDEK

## Yıllara göre

| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 620.516 | 252,567 | 30 | 31 |
| 2025 | 840.664 | 230,968 | 30 | veri yok |
| 2024 | 756.622 | 259,771 | 30 | veri yok |
| 2023 | 871.716 | 244,748 | 60 | veri yok |

## Yerleşenlerin ortalama netleri

Bu değerler programa yerleşen öğrencilerin **ortalamasıdır**; taban puanla giren
öğrencinin neti değildir.

| Yıl | TYT Türkçe | TYT Sosyal Bilimler | TYT Temel Matematik | TYT Fen Bilimleri | AYT Türk Dili ve Edebiyatı | AYT Tarih-1 | AYT Coğrafya-1 | AYT Tarih-2 | AYT Coğrafya-2 | AYT Felsefe Grubu | AYT Din Kültürü | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.25 | 7 | 0.75 | -0.75 | 4.25 | 1.75 | 1.5 | 0.25 | 4 | 4.75 | 1.25 | 344.4 |
| 2024 | 4.75 | 5 | -0.25 | 1 | 7.75 | 5.75 | 3.5 | 0.75 | 3.25 | 1.75 | 1.75 | 370.27 |
| 2023 | 16.75 | 0.5 | -0.25 | — | 5 | 2.75 | 1 | 6.25 | 3.5 | 1.5 | 1.25 | 263.63 |

## Kısıtlar

- Bu site resmî değildir; ÖSYM veya YÖK ile bağlantısı yoktur. Tercih kararında
  esas olan ÖSYM'nin resmî kılavuzudur.
- Veri kaynağı YÖK Atlas. 2023 öncesi canlı kaynakta yoktur.
- Tahmin yapılmaz: gelecek yılın taban puanı hakkında burada bir öngörü yoktur.
- "Veri yok" gerçekten veri olmadığı anlamına gelir, sıfır değil.
- Puan türleri karşılaştırılamaz; başarı sırası puan türü içindeki sıradır.
