# Gazetecilik

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi · İLETİŞİM FAKÜLTESİ · Bolu

Kaynak: Üniversite Kılavuzu — https://universitekilavuzu.com/program/bolu-abant-izzet-baysal-universitesi-gazetecilik-100110636

## Künye

- **ÖSYM program kodu:** 100110636
- **Puan türü:** SÖZ
- **Derece:** LISANS
- **Öğrenim dili:** Türkçe
- **Öğrenim türü:** Örgün Öğretim
- **Öğrenim süresi:** 4 yıl
- **Üniversite türü:** DEVLET

## Yıllara göre

| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 235.780 | 307,386 | 30 | 31 |
| 2025 | 295.824 | 292,012 | 40 | veri yok |
| 2024 | 484.930 | 288,386 | 80 | veri yok |
| 2023 | 509.108 | 279,909 | 80 | veri yok |

## Yerleşenlerin ortalama netleri

Bu değerler programa yerleşen öğrencilerin **ortalamasıdır**; taban puanla giren
öğrencinin neti değildir.

| Yıl | TYT Türkçe | TYT Sosyal Bilimler | TYT Temel Matematik | TYT Fen Bilimleri | AYT Türk Dili ve Edebiyatı | AYT Tarih-1 | AYT Coğrafya-1 | AYT Tarih-2 | AYT Coğrafya-2 | AYT Felsefe Grubu | AYT Din Kültürü | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16.5 | 10.25 | -0.75 | 1.75 | 6.25 | 4 | 2.25 | 4.25 | 7.25 | 3.5 | 1.5 | 390.69 |
| 2024 | 21.75 | 9.75 | 5.25 | — | 4.75 | 4.5 | 2.75 | 3.5 | 3.75 | 0.25 | 2 | 417.22 |
| 2023 | 12.75 | 6.5 | — | -0.5 | 8.5 | 0 | 1 | 2.5 | 7.25 | 5.25 | 2.5 | 380.31 |

## Kısıtlar

- Bu site resmî değildir; ÖSYM veya YÖK ile bağlantısı yoktur. Tercih kararında
  esas olan ÖSYM'nin resmî kılavuzudur.
- Veri kaynağı YÖK Atlas. 2023 öncesi canlı kaynakta yoktur.
- Tahmin yapılmaz: gelecek yılın taban puanı hakkında burada bir öngörü yoktur.
- "Veri yok" gerçekten veri olmadığı anlamına gelir, sıfır değil.
- Puan türleri karşılaştırılamaz; başarı sırası puan türü içindeki sıradır.
