# Radyo, Televizyon ve Sinema

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · İLETİŞİM FAKÜLTESİ · Çanakkale

Kaynak: Üniversite Kılavuzu — https://universitekilavuzu.com/program/canakkale-onsekiz-mart-universitesi-radyo-televizyon-ve-sinema-102710245

## Künye

- **ÖSYM program kodu:** 102710245
- **Puan türü:** SÖZ
- **Derece:** LISANS
- **Öğrenim dili:** Türkçe
- **Öğrenim türü:** Örgün Öğretim
- **Öğrenim süresi:** 4 yıl
- **Üniversite türü:** DEVLET

## Yıllara göre

| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 83.078 | 349,739 | 36 | 36 |
| 2025 | 100.619 | 332,615 | 40 | veri yok |
| 2024 | 160.657 | 344,129 | 70 | veri yok |
| 2023 | 152.069 | 337,436 | 70 | veri yok |

## Yerleşenlerin ortalama netleri

Bu değerler programa yerleşen öğrencilerin **ortalamasıdır**; taban puanla giren
öğrencinin neti değildir.

| Yıl | TYT Türkçe | TYT Sosyal Bilimler | TYT Temel Matematik | TYT Fen Bilimleri | AYT Türk Dili ve Edebiyatı | AYT Tarih-1 | AYT Coğrafya-1 | AYT Tarih-2 | AYT Coğrafya-2 | AYT Felsefe Grubu | AYT Din Kültürü | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28.5 | 12.75 | -0.25 | 1.75 | 13 | 6.75 | 0.5 | 2.75 | 6.25 | 6.25 | 4.75 | 331.58 |
| 2024 | 33 | 11 | 0.5 | 0.25 | 6.25 | 6.75 | 3.75 | 8 | 4.25 | 5.75 | 1.5 | 396.5 |
| 2023 | 29.25 | 15.25 | 0.5 | 0.75 | 9 | 2.5 | 1 | 7.5 | 6 | 7 | 3.75 | 343.08 |

## Kısıtlar

- Bu site resmî değildir; ÖSYM veya YÖK ile bağlantısı yoktur. Tercih kararında
  esas olan ÖSYM'nin resmî kılavuzudur.
- Veri kaynağı YÖK Atlas. 2023 öncesi canlı kaynakta yoktur.
- Tahmin yapılmaz: gelecek yılın taban puanı hakkında burada bir öngörü yoktur.
- "Veri yok" gerçekten veri olmadığı anlamına gelir, sıfır değil.
- Puan türleri karşılaştırılamaz; başarı sırası puan türü içindeki sıradır.
