# Tarih

Ege Üniversitesi (İzmir) · EDEBİYAT FAKÜLTESİ · İzmir

Kaynak: Üniversite Kılavuzu — https://universitekilavuzu.com/program/ege-universitesi-izmir-tarih-103410121

## Künye

- **ÖSYM program kodu:** 103410121
- **Puan türü:** SÖZ
- **Derece:** LISANS
- **Öğrenim dili:** Türkçe
- **Öğrenim türü:** Örgün Öğretim
- **Öğrenim süresi:** 4 yıl
- **Üniversite türü:** DEVLET
- **Akreditasyon:** FEDEK

## Yıllara göre

| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.078 | 400,620 | 30 | 30 |
| 2025 | 15.491 | 384,991 | 30 | veri yok |
| 2024 | 21.268 | 410,509 | 30 | veri yok |
| 2023 | 60.417 | 370,535 | 80 | veri yok |

## Yerleşenlerin ortalama netleri

Bu değerler programa yerleşen öğrencilerin **ortalamasıdır**; taban puanla giren
öğrencinin neti değildir.

| Yıl | TYT Türkçe | TYT Sosyal Bilimler | TYT Temel Matematik | TYT Fen Bilimleri | AYT Türk Dili ve Edebiyatı | AYT Tarih-1 | AYT Coğrafya-1 | AYT Tarih-2 | AYT Coğrafya-2 | AYT Felsefe Grubu | AYT Din Kültürü | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26.75 | 12.5 | 7 | 4 | 14 | 5.5 | 3.75 | 7.5 | 8.75 | 6.25 | 5 | 410.63 |
| 2024 | 28 | 12 | 8.5 | — | 13 | 10 | 3.5 | 11 | 8.75 | 6.25 | 3 | 434.61 |
| 2023 | 27.25 | 15.25 | 5.5 | 4.5 | 11 | 3 | 3.75 | 7.75 | 4 | 8.25 | 5 | 395.6 |

## Kısıtlar

- Bu site resmî değildir; ÖSYM veya YÖK ile bağlantısı yoktur. Tercih kararında
  esas olan ÖSYM'nin resmî kılavuzudur.
- Veri kaynağı YÖK Atlas. 2023 öncesi canlı kaynakta yoktur.
- Tahmin yapılmaz: gelecek yılın taban puanı hakkında burada bir öngörü yoktur.
- "Veri yok" gerçekten veri olmadığı anlamına gelir, sıfır değil.
- Puan türleri karşılaştırılamaz; başarı sırası puan türü içindeki sıradır.
