# Coğrafya

Gaziantep Üniversitesi · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · Gaziantep

Kaynak: Üniversite Kılavuzu — https://universitekilavuzu.com/program/gaziantep-universitesi-cografya-104210614

## Künye

- **ÖSYM program kodu:** 104210614
- **Puan türü:** SÖZ
- **Derece:** LISANS
- **Öğrenim dili:** Türkçe
- **Öğrenim türü:** Örgün Öğretim
- **Öğrenim süresi:** 4 yıl
- **Üniversite türü:** DEVLET

## Yıllara göre

| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 159.310 | 324,824 | 35 | 35 |
| 2025 | 246.455 | 299,775 | 40 | veri yok |
| 2024 | 170.162 | 341,686 | 40 | veri yok |
| 2023 | 150.396 | 337,884 | 60 | veri yok |

## Yerleşenlerin ortalama netleri

Bu değerler programa yerleşen öğrencilerin **ortalamasıdır**; taban puanla giren
öğrencinin neti değildir.

| Yıl | TYT Türkçe | TYT Sosyal Bilimler | TYT Temel Matematik | TYT Fen Bilimleri | AYT Türk Dili ve Edebiyatı | AYT Tarih-1 | AYT Coğrafya-1 | AYT Tarih-2 | AYT Coğrafya-2 | AYT Felsefe Grubu | AYT Din Kültürü | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 10.75 | -1.25 | 1.75 | 6.25 | 7.5 | 2.25 | 6.5 | 4 | 3.25 | 4.75 | 321.07 |
| 2024 | 28.25 | 10.25 | 4.75 | — | 14 | 3.75 | 4.75 | 3.5 | 5 | 4 | 3 | 353.04 |
| 2023 | 29 | 4 | -3.5 | 2.5 | 4.75 | 6.5 | 4.75 | 7.25 | 8.5 | 8.25 | 2.5 | 326.67 |

## Kısıtlar

- Bu site resmî değildir; ÖSYM veya YÖK ile bağlantısı yoktur. Tercih kararında
  esas olan ÖSYM'nin resmî kılavuzudur.
- Veri kaynağı YÖK Atlas. 2023 öncesi canlı kaynakta yoktur.
- Tahmin yapılmaz: gelecek yılın taban puanı hakkında burada bir öngörü yoktur.
- "Veri yok" gerçekten veri olmadığı anlamına gelir, sıfır değil.
- Puan türleri karşılaştırılamaz; başarı sırası puan türü içindeki sıradır.
