# İktisat

Gebze Teknik Üniversitesi · İŞLETME FAKÜLTESİ · Kocaeli

Kaynak: Üniversite Kılavuzu — https://universitekilavuzu.com/program/gebze-teknik-universitesi-iktisat-104410145

## Künye

- **ÖSYM program kodu:** 104410145
- **Puan türü:** EA
- **Derece:** LISANS
- **Öğrenim dili:** Türkçe
- **Öğrenim türü:** Örgün Öğretim
- **Öğrenim süresi:** 4 yıl
- **Üniversite türü:** DEVLET

## Yıllara göre

| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 108.201 | 365,385 | 30 | 30 |
| 2025 | 140.645 | 344,826 | 60 | veri yok |
| 2024 | 209.922 | 325,640 | 60 | veri yok |
| 2023 | 257.206 | 326,345 | 60 | veri yok |

## Yerleşenlerin ortalama netleri

Bu değerler programa yerleşen öğrencilerin **ortalamasıdır**; taban puanla giren
öğrencinin neti değildir.

| Yıl | TYT Türkçe | TYT Sosyal Bilimler | TYT Temel Matematik | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Türk Dili ve Edebiyatı | AYT Tarih-1 | AYT Coğrafya-1 | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25.75 | 14.75 | 13.75 | 13.75 | 10.5 | 14.5 | 1.5 | 3.5 | 382.25 |
| 2024 | 30.25 | 9.5 | 12.5 | 1.5 | 3.25 | 16.75 | 4.75 | 3.5 | 446.2 |
| 2023 | 27.25 | 14.25 | 9.75 | — | 9 | 15.25 | 3.5 | 4.75 | 312.55 |

## Kısıtlar

- Bu site resmî değildir; ÖSYM veya YÖK ile bağlantısı yoktur. Tercih kararında
  esas olan ÖSYM'nin resmî kılavuzudur.
- Veri kaynağı YÖK Atlas. 2023 öncesi canlı kaynakta yoktur.
- Tahmin yapılmaz: gelecek yılın taban puanı hakkında burada bir öngörü yoktur.
- "Veri yok" gerçekten veri olmadığı anlamına gelir, sıfır değil.
- Puan türleri karşılaştırılamaz; başarı sırası puan türü içindeki sıradır.
