# Coğrafya

Giresun Üniversitesi · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · Giresun

Kaynak: Üniversite Kılavuzu — https://universitekilavuzu.com/program/giresun-universitesi-cografya-104510162

## Künye

- **ÖSYM program kodu:** 104510162
- **Puan türü:** SÖZ
- **Derece:** LISANS
- **Öğrenim dili:** Türkçe
- **Öğrenim türü:** Örgün Öğretim
- **Öğrenim süresi:** 4 yıl
- **Üniversite türü:** DEVLET

## Yıllara göre

| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 337.373 | 289,351 | 45 | 47 |
| 2025 | 452.574 | 271,866 | 45 | veri yok |
| 2024 | 426.522 | 295,808 | 60 | veri yok |
| 2023 | 381.659 | 295,437 | 60 | veri yok |

## Yerleşenlerin ortalama netleri

Bu değerler programa yerleşen öğrencilerin **ortalamasıdır**; taban puanla giren
öğrencinin neti değildir.

| Yıl | TYT Türkçe | TYT Sosyal Bilimler | TYT Temel Matematik | TYT Fen Bilimleri | AYT Türk Dili ve Edebiyatı | AYT Tarih-1 | AYT Coğrafya-1 | AYT Tarih-2 | AYT Coğrafya-2 | AYT Felsefe Grubu | AYT Din Kültürü | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23.25 | 11.25 | 0.75 | 5.75 | 8 | 3 | 3.5 | 2.25 | 7.25 | 0.5 | 2.5 | 376.42 |
| 2024 | 22 | 6 | — | 1 | 3.5 | 2.75 | 2.75 | 3.5 | 3.25 | 6.25 | 3.5 | 407.98 |
| 2023 | 20.25 | 7.75 | -0.5 | — | 7.75 | 2.75 | 2.25 | 5.5 | 7.25 | 3 | 2.5 | 334.69 |

## Kısıtlar

- Bu site resmî değildir; ÖSYM veya YÖK ile bağlantısı yoktur. Tercih kararında
  esas olan ÖSYM'nin resmî kılavuzudur.
- Veri kaynağı YÖK Atlas. 2023 öncesi canlı kaynakta yoktur.
- Tahmin yapılmaz: gelecek yılın taban puanı hakkında burada bir öngörü yoktur.
- "Veri yok" gerçekten veri olmadığı anlamına gelir, sıfır değil.
- Puan türleri karşılaştırılamaz; başarı sırası puan türü içindeki sıradır.
