# Coğrafya

Iğdır Üniversitesi · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · Iğdır

Kaynak: Üniversite Kılavuzu — https://universitekilavuzu.com/program/igdir-universitesi-cografya-105290041

## Künye

- **ÖSYM program kodu:** 105290041
- **Puan türü:** SÖZ
- **Derece:** LISANS
- **Öğrenim dili:** Türkçe
- **Öğrenim türü:** Örgün Öğretim
- **Öğrenim süresi:** 4 yıl
- **Üniversite türü:** DEVLET

## Yıllara göre

| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 646.379 | 249,609 | 40 | 41 |
| 2025 | 846.812 | 230,286 | 40 | veri yok |
| 2024 | 830.664 | 252,747 | 55 | veri yok |
| 2023 | 773.478 | 253,547 | 50 | veri yok |

## Yerleşenlerin ortalama netleri

Bu değerler programa yerleşen öğrencilerin **ortalamasıdır**; taban puanla giren
öğrencinin neti değildir.

| Yıl | TYT Türkçe | TYT Sosyal Bilimler | TYT Temel Matematik | TYT Fen Bilimleri | AYT Türk Dili ve Edebiyatı | AYT Tarih-1 | AYT Coğrafya-1 | AYT Tarih-2 | AYT Coğrafya-2 | AYT Felsefe Grubu | AYT Din Kültürü | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 12.5 | 1 | -0.75 | 6.75 | -0.5 | -1 | 2.25 | 3 | 1.25 | 2.25 | 293.81 |
| 2024 | 12.75 | — | 1.5 | — | 2 | 4.75 | 3.5 | 3.75 | 2.25 | 2 | 3.75 | 326.99 |
| 2023 | 13 | 8 | 2.75 | — | 8 | -0.5 | 0.75 | 1.75 | 1.75 | 2 | 1.25 | 428.31 |

## Kısıtlar

- Bu site resmî değildir; ÖSYM veya YÖK ile bağlantısı yoktur. Tercih kararında
  esas olan ÖSYM'nin resmî kılavuzudur.
- Veri kaynağı YÖK Atlas. 2023 öncesi canlı kaynakta yoktur.
- Tahmin yapılmaz: gelecek yılın taban puanı hakkında burada bir öngörü yoktur.
- "Veri yok" gerçekten veri olmadığı anlamına gelir, sıfır değil.
- Puan türleri karşılaştırılamaz; başarı sırası puan türü içindeki sıradır.
