# Türk Dili ve Edebiyatı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi · EDEBİYAT FAKÜLTESİ · İstanbul

Kaynak: Üniversite Kılavuzu — https://universitekilavuzu.com/program/istanbul-medeniyet-universitesi-turk-dili-ve-edebiyati-105410036

## Künye

- **ÖSYM program kodu:** 105410036
- **Puan türü:** SÖZ
- **Derece:** LISANS
- **Öğrenim dili:** Türkçe
- **Öğrenim türü:** Örgün Öğretim
- **Öğrenim süresi:** 4 yıl
- **Üniversite türü:** DEVLET

## Yıllara göre

| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33.161 | 379,396 | 30 | 31 |
| 2025 | 43.607 | 358,234 | 30 | veri yok |
| 2024 | 44.536 | 390,567 | 30 | veri yok |
| 2023 | 78.883 | 361,800 | 60 | veri yok |

## Yerleşenlerin ortalama netleri

Bu değerler programa yerleşen öğrencilerin **ortalamasıdır**; taban puanla giren
öğrencinin neti değildir.

| Yıl | TYT Türkçe | TYT Sosyal Bilimler | TYT Temel Matematik | TYT Fen Bilimleri | AYT Türk Dili ve Edebiyatı | AYT Tarih-1 | AYT Coğrafya-1 | AYT Tarih-2 | AYT Coğrafya-2 | AYT Felsefe Grubu | AYT Din Kültürü | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24.5 | 13.75 | 0 | 5.75 | 14 | 7.5 | 4.75 | 6 | 7.25 | 3.75 | 3.5 | 381.9 |
| 2024 | 29.75 | 14.5 | — | — | 19.5 | 6 | 3.75 | 7 | 6.25 | 4.75 | 5 | 386.43 |
| 2023 | 29.5 | 9 | 6.5 | — | 18.25 | 5 | 4 | 2.25 | 4 | 6.75 | 3 | 389.65 |

## Kısıtlar

- Bu site resmî değildir; ÖSYM veya YÖK ile bağlantısı yoktur. Tercih kararında
  esas olan ÖSYM'nin resmî kılavuzudur.
- Veri kaynağı YÖK Atlas. 2023 öncesi canlı kaynakta yoktur.
- Tahmin yapılmaz: gelecek yılın taban puanı hakkında burada bir öngörü yoktur.
- "Veri yok" gerçekten veri olmadığı anlamına gelir, sıfır değil.
- Puan türleri karşılaştırılamaz; başarı sırası puan türü içindeki sıradır.
