# Coğrafya

İstanbul Üniversitesi · EDEBİYAT FAKÜLTESİ · İstanbul

Kaynak: Üniversite Kılavuzu — https://universitekilavuzu.com/program/istanbul-universitesi-cografya-105610113

## Künye

- **ÖSYM program kodu:** 105610113
- **Puan türü:** SÖZ
- **Derece:** LISANS
- **Öğrenim dili:** Türkçe
- **Öğrenim türü:** Örgün Öğretim
- **Öğrenim süresi:** 4 yıl
- **Üniversite türü:** DEVLET

## Yıllara göre

| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33.939 | 378,722 | 50 | 51 |
| 2025 | 42.245 | 359,121 | 50 | veri yok |
| 2024 | 58.650 | 382,148 | 50 | veri yok |
| 2023 | 83.632 | 359,799 | 100 | veri yok |

## Yerleşenlerin ortalama netleri

Bu değerler programa yerleşen öğrencilerin **ortalamasıdır**; taban puanla giren
öğrencinin neti değildir.

| Yıl | TYT Türkçe | TYT Sosyal Bilimler | TYT Temel Matematik | TYT Fen Bilimleri | AYT Türk Dili ve Edebiyatı | AYT Tarih-1 | AYT Coğrafya-1 | AYT Tarih-2 | AYT Coğrafya-2 | AYT Felsefe Grubu | AYT Din Kültürü | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29.25 | 13.75 | 0.5 | 0 | 9 | 9 | 2.75 | 8.5 | 7.5 | 4.5 | 3.5 | 410.81 |
| 2024 | 29 | 10 | 3.5 | 1 | 17.25 | 5.75 | 3.5 | 4.75 | 6.5 | 8 | 3.75 | 373.58 |
| 2023 | 31.25 | 17.5 | 18.75 | — | 8.5 | 7.75 | 1 | 7.75 | 6.5 | 1 | 0 | 443.95 |

## Kısıtlar

- Bu site resmî değildir; ÖSYM veya YÖK ile bağlantısı yoktur. Tercih kararında
  esas olan ÖSYM'nin resmî kılavuzudur.
- Veri kaynağı YÖK Atlas. 2023 öncesi canlı kaynakta yoktur.
- Tahmin yapılmaz: gelecek yılın taban puanı hakkında burada bir öngörü yoktur.
- "Veri yok" gerçekten veri olmadığı anlamına gelir, sıfır değil.
- Puan türleri karşılaştırılamaz; başarı sırası puan türü içindeki sıradır.
