# Türk Dili ve Edebiyatı

İstanbul Üniversitesi · EDEBİYAT FAKÜLTESİ · İstanbul

Kaynak: Üniversite Kılavuzu — https://universitekilavuzu.com/program/istanbul-universitesi-turk-dili-ve-edebiyati-105610316

## Künye

- **ÖSYM program kodu:** 105610316
- **Puan türü:** SÖZ
- **Derece:** LISANS
- **Öğrenim dili:** Türkçe
- **Öğrenim türü:** Örgün Öğretim
- **Öğrenim süresi:** 4 yıl
- **Üniversite türü:** DEVLET
- **Akreditasyon:** FEDEK

## Yıllara göre

| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.961 | 421,921 | 30 | 30 |
| 2025 | 4.853 | 410,791 | 30 | veri yok |
| 2024 | 5.818 | 439,006 | 30 | veri yok |
| 2023 | 21.307 | 399,982 | 90 | veri yok |

## Yerleşenlerin ortalama netleri

Bu değerler programa yerleşen öğrencilerin **ortalamasıdır**; taban puanla giren
öğrencinin neti değildir.

| Yıl | TYT Türkçe | TYT Sosyal Bilimler | TYT Temel Matematik | TYT Fen Bilimleri | AYT Türk Dili ve Edebiyatı | AYT Tarih-1 | AYT Coğrafya-1 | AYT Tarih-2 | AYT Coğrafya-2 | AYT Felsefe Grubu | AYT Din Kültürü | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 32.5 | 15 | 10.75 | 3.75 | 17.75 | 6.75 | 4.75 | 6.75 | 6 | 7.25 | 4.75 | 427.17 |
| 2024 | 30 | 11.5 | 4 | -0.5 | 21.5 | 9 | 4.75 | 8.75 | 9.75 | 7 | 4.75 | 450.64 |
| 2023 | 30.5 | 14 | 8.25 | — | 17 | 3.75 | 3.5 | 8 | 6.5 | 7.25 | 5 | 437.21 |

## Kısıtlar

- Bu site resmî değildir; ÖSYM veya YÖK ile bağlantısı yoktur. Tercih kararında
  esas olan ÖSYM'nin resmî kılavuzudur.
- Veri kaynağı YÖK Atlas. 2023 öncesi canlı kaynakta yoktur.
- Tahmin yapılmaz: gelecek yılın taban puanı hakkında burada bir öngörü yoktur.
- "Veri yok" gerçekten veri olmadığı anlamına gelir, sıfır değil.
- Puan türleri karşılaştırılamaz; başarı sırası puan türü içindeki sıradır.
