# Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Kastamonu Üniversitesi · İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · Kastamonu

Kaynak: Üniversite Kılavuzu — https://universitekilavuzu.com/program/kastamonu-universitesi-cagdas-turk-lehceleri-ve-edebiyatlari-106410351

## Künye

- **ÖSYM program kodu:** 106410351
- **Puan türü:** SÖZ
- **Derece:** LISANS
- **Öğrenim dili:** Türkçe
- **Öğrenim türü:** Örgün Öğretim
- **Öğrenim süresi:** 4 yıl
- **Üniversite türü:** DEVLET

## Yıllara göre

| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 723.701 | 240,792 | 50 | 52 |
| 2025 | 948.574 | 218,299 | 60 | veri yok |
| 2024 | 1.036.138 | 233,248 | 60 | veri yok |
| 2023 | 1.172.572 | 217,820 | 60 | veri yok |

## Yerleşenlerin ortalama netleri

Bu değerler programa yerleşen öğrencilerin **ortalamasıdır**; taban puanla giren
öğrencinin neti değildir.

| Yıl | TYT Türkçe | TYT Sosyal Bilimler | TYT Temel Matematik | TYT Fen Bilimleri | AYT Türk Dili ve Edebiyatı | AYT Tarih-1 | AYT Coğrafya-1 | AYT Tarih-2 | AYT Coğrafya-2 | AYT Felsefe Grubu | AYT Din Kültürü | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.75 | 3.75 | 0 | -0.5 | 5.25 | 2.75 | -1.5 | -2.75 | 5 | -0.5 | 4.75 | 387.06 |
| 2024 | 4.25 | 7.5 | — | 0.5 | -0.75 | 4.5 | 2.25 | 4.25 | 3.75 | 0 | 2.5 | 336.46 |
| 2023 | 6.5 | 2.25 | 2 | 1.75 | 3 | 1 | -0.25 | 3.25 | 2.25 | 0 | 2.25 | 336.65 |

## Kısıtlar

- Bu site resmî değildir; ÖSYM veya YÖK ile bağlantısı yoktur. Tercih kararında
  esas olan ÖSYM'nin resmî kılavuzudur.
- Veri kaynağı YÖK Atlas. 2023 öncesi canlı kaynakta yoktur.
- Tahmin yapılmaz: gelecek yılın taban puanı hakkında burada bir öngörü yoktur.
- "Veri yok" gerçekten veri olmadığı anlamına gelir, sıfır değil.
- Puan türleri karşılaştırılamaz; başarı sırası puan türü içindeki sıradır.
