# Tarih

Kayseri Üniversitesi · DEVELİ SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · Kayseri

Kaynak: Üniversite Kılavuzu — https://universitekilavuzu.com/program/kayseri-universitesi-tarih-112370762

## Künye

- **ÖSYM program kodu:** 112370762
- **Puan türü:** SÖZ
- **Derece:** LISANS
- **Öğrenim dili:** Türkçe
- **Öğrenim türü:** Örgün Öğretim
- **Öğrenim süresi:** 4 yıl
- **Üniversite türü:** DEVLET

## Yıllara göre

| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 388.905 | 281,594 | 30 | 31 |
| 2025 | 559.682 | 260,214 | 30 | veri yok |
| 2024 | 540.658 | 281,898 | 30 | veri yok |
| 2023 | 807.685 | 250,461 | 60 | veri yok |

## Yerleşenlerin ortalama netleri

Bu değerler programa yerleşen öğrencilerin **ortalamasıdır**; taban puanla giren
öğrencinin neti değildir.

| Yıl | TYT Türkçe | TYT Sosyal Bilimler | TYT Temel Matematik | TYT Fen Bilimleri | AYT Türk Dili ve Edebiyatı | AYT Tarih-1 | AYT Coğrafya-1 | AYT Tarih-2 | AYT Coğrafya-2 | AYT Felsefe Grubu | AYT Din Kültürü | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13.75 | 9.5 | -0.25 | 0 | 6.5 | 2.75 | 4.75 | 0 | 3 | 2.25 | 2.5 | 373.05 |
| 2024 | 24.75 | 11.25 | 1.75 | 3 | 4 | 4.25 | 3.5 | -0.5 | 3.75 | 2.75 | 1.75 | 358.6 |
| 2023 | 9 | 8.75 | — | — | 6.75 | 0.75 | 1.25 | 2.75 | 4.75 | 2.75 | 2.5 | 293.68 |

## Kısıtlar

- Bu site resmî değildir; ÖSYM veya YÖK ile bağlantısı yoktur. Tercih kararında
  esas olan ÖSYM'nin resmî kılavuzudur.
- Veri kaynağı YÖK Atlas. 2023 öncesi canlı kaynakta yoktur.
- Tahmin yapılmaz: gelecek yılın taban puanı hakkında burada bir öngörü yoktur.
- "Veri yok" gerçekten veri olmadığı anlamına gelir, sıfır değil.
- Puan türleri karşılaştırılamaz; başarı sırası puan türü içindeki sıradır.
