# Türk Dili ve Edebiyatı

Kayseri Üniversitesi · DEVELİ SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · Kayseri

Kaynak: Üniversite Kılavuzu — https://universitekilavuzu.com/program/kayseri-universitesi-turk-dili-ve-edebiyati-112370763

## Künye

- **ÖSYM program kodu:** 112370763
- **Puan türü:** SÖZ
- **Derece:** LISANS
- **Öğrenim dili:** Türkçe
- **Öğrenim türü:** Örgün Öğretim
- **Öğrenim süresi:** 4 yıl
- **Üniversite türü:** DEVLET

## Yıllara göre

| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 311.769 | 293,493 | 20 | 21 |
| 2025 | 431.571 | 274,287 | 30 | veri yok |
| 2024 | 371.899 | 303,366 | 30 | veri yok |
| 2023 | 523.538 | 278,307 | 60 | veri yok |

## Yerleşenlerin ortalama netleri

Bu değerler programa yerleşen öğrencilerin **ortalamasıdır**; taban puanla giren
öğrencinin neti değildir.

| Yıl | TYT Türkçe | TYT Sosyal Bilimler | TYT Temel Matematik | TYT Fen Bilimleri | AYT Türk Dili ve Edebiyatı | AYT Tarih-1 | AYT Coğrafya-1 | AYT Tarih-2 | AYT Coğrafya-2 | AYT Felsefe Grubu | AYT Din Kültürü | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12.25 | 7.75 | 1.5 | 0.25 | 6.75 | 3.75 | 3.5 | 2.25 | 7.25 | 3.25 | 3.5 | 293.2 |
| 2024 | 25.5 | 8.25 | 2.75 | — | 8.75 | 3.25 | 6 | 4 | 1 | 3.5 | 0.5 | 381.6 |
| 2023 | 11.25 | 7 | — | 0.75 | 6 | 2.25 | 4 | 4.25 | 1 | 6 | 2.75 | 375.6 |

## Kısıtlar

- Bu site resmî değildir; ÖSYM veya YÖK ile bağlantısı yoktur. Tercih kararında
  esas olan ÖSYM'nin resmî kılavuzudur.
- Veri kaynağı YÖK Atlas. 2023 öncesi canlı kaynakta yoktur.
- Tahmin yapılmaz: gelecek yılın taban puanı hakkında burada bir öngörü yoktur.
- "Veri yok" gerçekten veri olmadığı anlamına gelir, sıfır değil.
- Puan türleri karşılaştırılamaz; başarı sırası puan türü içindeki sıradır.
