# Coğrafya

Marmara Üniversitesi (İstanbul) · İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · İstanbul

Kaynak: Üniversite Kılavuzu — https://universitekilavuzu.com/program/marmara-universitesi-istanbul-cografya-107210262

## Künye

- **ÖSYM program kodu:** 107210262
- **Puan türü:** SÖZ
- **Derece:** LISANS
- **Öğrenim dili:** Türkçe
- **Öğrenim türü:** Örgün Öğretim
- **Öğrenim süresi:** 4 yıl
- **Üniversite türü:** DEVLET

## Yıllara göre

| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 42.516 | 371,906 | 45 | 47 |
| 2025 | 54.025 | 352,032 | 50 | veri yok |
| 2024 | 69.363 | 376,588 | 60 | veri yok |
| 2023 | 83.804 | 359,733 | 60 | veri yok |

## Yerleşenlerin ortalama netleri

Bu değerler programa yerleşen öğrencilerin **ortalamasıdır**; taban puanla giren
öğrencinin neti değildir.

| Yıl | TYT Türkçe | TYT Sosyal Bilimler | TYT Temel Matematik | TYT Fen Bilimleri | AYT Türk Dili ve Edebiyatı | AYT Tarih-1 | AYT Coğrafya-1 | AYT Tarih-2 | AYT Coğrafya-2 | AYT Felsefe Grubu | AYT Din Kültürü | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18 | 13.75 | 0 | 3.5 | 15.75 | 7.75 | 3.5 | 6 | 7.25 | 4.75 | 2.75 | 376.17 |
| 2024 | 30.75 | 13.75 | 0.75 | -0.5 | 15.25 | 6.25 | 3.5 | 8.5 | 9.75 | 5.75 | 1 | 324.63 |
| 2023 | 29 | 14 | 5.5 | -0.75 | 10.75 | 2.25 | 3.75 | 5 | 6 | 8.25 | 4 | 423.78 |

## Kısıtlar

- Bu site resmî değildir; ÖSYM veya YÖK ile bağlantısı yoktur. Tercih kararında
  esas olan ÖSYM'nin resmî kılavuzudur.
- Veri kaynağı YÖK Atlas. 2023 öncesi canlı kaynakta yoktur.
- Tahmin yapılmaz: gelecek yılın taban puanı hakkında burada bir öngörü yoktur.
- "Veri yok" gerçekten veri olmadığı anlamına gelir, sıfır değil.
- Puan türleri karşılaştırılamaz; başarı sırası puan türü içindeki sıradır.
