# Hemşirelik

Mersin Üniversitesi · HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ · Mersin

Kaynak: Üniversite Kılavuzu — https://universitekilavuzu.com/program/mersin-universitesi-hemsirelik-107490212

## Künye

- **ÖSYM program kodu:** 107490212
- **Puan türü:** SAY
- **Derece:** LISANS
- **Öğrenim dili:** Türkçe
- **Öğrenim türü:** Örgün Öğretim
- **Öğrenim süresi:** 4 yıl
- **Üniversite türü:** DEVLET

## Yıllara göre

| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 91.586 | 422,266 | 160 | 160 |
| 2025 | 111.562 | 389,952 | 160 | veri yok |
| 2024 | 126.070 | 364,225 | 180 | veri yok |
| 2023 | 133.930 | 382,568 | 180 | veri yok |

## Yerleşenlerin ortalama netleri

Bu değerler programa yerleşen öğrencilerin **ortalamasıdır**; taban puanla giren
öğrencinin neti değildir.

| Yıl | TYT Türkçe | TYT Sosyal Bilimler | TYT Temel Matematik | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22 | 9.75 | 12.5 | 15 | 19.25 | 7 | 11.75 | 11.75 | 430.54 |
| 2024 | 28 | 12.25 | 22.75 | 13.5 | 8.75 | 8.25 | 6 | 9.5 | 454.67 |
| 2023 | 23.75 | 14.5 | 25.25 | 10.25 | 26.5 | 4.25 | 5.75 | 3.5 | 423.55 |

## Kısıtlar

- Bu site resmî değildir; ÖSYM veya YÖK ile bağlantısı yoktur. Tercih kararında
  esas olan ÖSYM'nin resmî kılavuzudur.
- Veri kaynağı YÖK Atlas. 2023 öncesi canlı kaynakta yoktur.
- Tahmin yapılmaz: gelecek yılın taban puanı hakkında burada bir öngörü yoktur.
- "Veri yok" gerçekten veri olmadığı anlamına gelir, sıfır değil.
- Puan türleri karşılaştırılamaz; başarı sırası puan türü içindeki sıradır.
