# Sanat Tarihi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · İstanbul

Kaynak: Üniversite Kılavuzu — https://universitekilavuzu.com/program/mimar-sinan-guzel-sanatlar-universitesi-sanat-tarihi-107510047

## Künye

- **ÖSYM program kodu:** 107510047
- **Puan türü:** SÖZ
- **Derece:** LISANS
- **Öğrenim dili:** Türkçe
- **Öğrenim türü:** Örgün Öğretim
- **Öğrenim süresi:** 4 yıl
- **Üniversite türü:** DEVLET

## Yıllara göre

| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.878 | 406,397 | 30 | 31 |
| 2025 | 11.138 | 392,768 | 30 | veri yok |
| 2024 | 14.732 | 419,060 | 30 | veri yok |
| 2023 | 28.023 | 392,966 | 80 | veri yok |

## Yerleşenlerin ortalama netleri

Bu değerler programa yerleşen öğrencilerin **ortalamasıdır**; taban puanla giren
öğrencinin neti değildir.

| Yıl | TYT Türkçe | TYT Sosyal Bilimler | TYT Temel Matematik | TYT Fen Bilimleri | AYT Türk Dili ve Edebiyatı | AYT Tarih-1 | AYT Coğrafya-1 | AYT Tarih-2 | AYT Coğrafya-2 | AYT Felsefe Grubu | AYT Din Kültürü | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30.5 | 17.5 | -0.75 | 2 | 14 | 7.5 | 6 | 9.75 | 9.75 | 4.5 | 4.75 | 369.16 |
| 2024 | 35 | 15 | 14.25 | — | 16.75 | 6.5 | 3.5 | 8.75 | 7.25 | 7 | 5 | 341.05 |
| 2023 | 32.5 | 13.75 | 20.25 | 8 | 8.25 | 5.25 | 2.25 | 6.5 | 4.75 | 7.5 | 5 | 451.95 |

## Kısıtlar

- Bu site resmî değildir; ÖSYM veya YÖK ile bağlantısı yoktur. Tercih kararında
  esas olan ÖSYM'nin resmî kılavuzudur.
- Veri kaynağı YÖK Atlas. 2023 öncesi canlı kaynakta yoktur.
- Tahmin yapılmaz: gelecek yılın taban puanı hakkında burada bir öngörü yoktur.
- "Veri yok" gerçekten veri olmadığı anlamına gelir, sıfır değil.
- Puan türleri karşılaştırılamaz; başarı sırası puan türü içindeki sıradır.
