# Sinema ve Televizyon

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) · GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ · İstanbul

Kaynak: Üniversite Kılavuzu — https://universitekilavuzu.com/program/mimar-sinan-guzel-sanatlar-universitesi-sinema-ve-televizyon-107510083

## Künye

- **ÖSYM program kodu:** 107510083
- **Puan türü:** SÖZ
- **Derece:** LISANS
- **Öğrenim dili:** Türkçe
- **Öğrenim türü:** Örgün Öğretim
- **Öğrenim süresi:** 4 yıl
- **Üniversite türü:** DEVLET

## Yıllara göre

| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.794 | 437,827 | 20 | 20 |
| 2025 | 5.443 | 408,473 | 50 | veri yok |
| 2024 | 7.263 | 434,390 | 65 | veri yok |
| 2023 | 7.651 | 423,144 | 60 | veri yok |

## Yerleşenlerin ortalama netleri

Bu değerler programa yerleşen öğrencilerin **ortalamasıdır**; taban puanla giren
öğrencinin neti değildir.

| Yıl | TYT Türkçe | TYT Sosyal Bilimler | TYT Temel Matematik | TYT Fen Bilimleri | AYT Türk Dili ve Edebiyatı | AYT Tarih-1 | AYT Coğrafya-1 | AYT Tarih-2 | AYT Coğrafya-2 | AYT Felsefe Grubu | AYT Din Kültürü | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26 | 16.75 | 8.5 | 2 | 16.75 | 6.5 | 4.75 | 6.5 | 9.75 | 8.5 | 4.75 | 410.68 |
| 2024 | 32.5 | 16.5 | 19 | 3 | 17 | 8 | 4.75 | 5.5 | 8.75 | 6.25 | 2.5 | 469.03 |
| 2023 | 32 | 17.5 | 10.75 | 6.75 | 9.5 | 4.75 | 6 | 10 | 8.5 | 8.25 | 4.75 | 466 |

## Kısıtlar

- Bu site resmî değildir; ÖSYM veya YÖK ile bağlantısı yoktur. Tercih kararında
  esas olan ÖSYM'nin resmî kılavuzudur.
- Veri kaynağı YÖK Atlas. 2023 öncesi canlı kaynakta yoktur.
- Tahmin yapılmaz: gelecek yılın taban puanı hakkında burada bir öngörü yoktur.
- "Veri yok" gerçekten veri olmadığı anlamına gelir, sıfır değil.
- Puan türleri karşılaştırılamaz; başarı sırası puan türü içindeki sıradır.
