# Tarih

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · İstanbul

Kaynak: Üniversite Kılavuzu — https://universitekilavuzu.com/program/mimar-sinan-guzel-sanatlar-universitesi-tarih-107510065

## Künye

- **ÖSYM program kodu:** 107510065
- **Puan türü:** SÖZ
- **Derece:** LISANS
- **Öğrenim dili:** Türkçe
- **Öğrenim türü:** Örgün Öğretim
- **Öğrenim süresi:** 4 yıl
- **Üniversite türü:** DEVLET

## Yıllara göre

| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.815 | 410,828 | 30 | 31 |
| 2025 | 9.422 | 396,490 | 30 | veri yok |
| 2024 | 16.025 | 417,142 | 30 | veri yok |
| 2023 | 38.994 | 383,815 | 70 | veri yok |

## Yerleşenlerin ortalama netleri

Bu değerler programa yerleşen öğrencilerin **ortalamasıdır**; taban puanla giren
öğrencinin neti değildir.

| Yıl | TYT Türkçe | TYT Sosyal Bilimler | TYT Temel Matematik | TYT Fen Bilimleri | AYT Türk Dili ve Edebiyatı | AYT Tarih-1 | AYT Coğrafya-1 | AYT Tarih-2 | AYT Coğrafya-2 | AYT Felsefe Grubu | AYT Din Kültürü | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31.25 | 13.75 | 20.25 | 4 | 12.75 | 10 | 2.25 | 6 | 6 | 5.75 | 3.5 | 429.13 |
| 2024 | 25.75 | 19 | — | — | 20.5 | 10 | 4.75 | 11 | 8.75 | 7.75 | 6 | 363.5 |
| 2023 | 30.25 | 15.5 | 6.75 | — | 13.75 | 6 | 0 | 8.5 | 6.5 | 7.5 | 5 | 393.65 |

## Kısıtlar

- Bu site resmî değildir; ÖSYM veya YÖK ile bağlantısı yoktur. Tercih kararında
  esas olan ÖSYM'nin resmî kılavuzudur.
- Veri kaynağı YÖK Atlas. 2023 öncesi canlı kaynakta yoktur.
- Tahmin yapılmaz: gelecek yılın taban puanı hakkında burada bir öngörü yoktur.
- "Veri yok" gerçekten veri olmadığı anlamına gelir, sıfır değil.
- Puan türleri karşılaştırılamaz; başarı sırası puan türü içindeki sıradır.
