# Türk Dili ve Edebiyatı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · İstanbul

Kaynak: Üniversite Kılavuzu — https://universitekilavuzu.com/program/mimar-sinan-guzel-sanatlar-universitesi-turk-dili-ve-edebiyati-107510074

## Künye

- **ÖSYM program kodu:** 107510074
- **Puan türü:** SÖZ
- **Derece:** LISANS
- **Öğrenim dili:** Türkçe
- **Öğrenim türü:** Örgün Öğretim
- **Öğrenim süresi:** 4 yıl
- **Üniversite türü:** DEVLET

## Yıllara göre

| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24.228 | 388,320 | 30 | 31 |
| 2025 | 24.453 | 373,901 | 30 | veri yok |
| 2024 | 26.290 | 405,098 | 30 | veri yok |
| 2023 | 58.674 | 371,475 | 70 | veri yok |

## Yerleşenlerin ortalama netleri

Bu değerler programa yerleşen öğrencilerin **ortalamasıdır**; taban puanla giren
öğrencinin neti değildir.

| Yıl | TYT Türkçe | TYT Sosyal Bilimler | TYT Temel Matematik | TYT Fen Bilimleri | AYT Türk Dili ve Edebiyatı | AYT Tarih-1 | AYT Coğrafya-1 | AYT Tarih-2 | AYT Coğrafya-2 | AYT Felsefe Grubu | AYT Din Kültürü | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31.5 | 14 | 15.25 | 2.75 | 14 | 4 | 2.75 | 2.25 | 7.25 | 7.5 | 5 | 389.49 |
| 2024 | 30.5 | 13 | 10.5 | 2.5 | 16.75 | 8.75 | 3.5 | 3.75 | 8.5 | 9.5 | 1.5 | 367.75 |
| 2023 | 24 | 12.5 | 4 | — | 22.75 | 5 | -0.25 | 7.25 | 6.25 | 6.25 | 3.75 | 316.79 |

## Kısıtlar

- Bu site resmî değildir; ÖSYM veya YÖK ile bağlantısı yoktur. Tercih kararında
  esas olan ÖSYM'nin resmî kılavuzudur.
- Veri kaynağı YÖK Atlas. 2023 öncesi canlı kaynakta yoktur.
- Tahmin yapılmaz: gelecek yılın taban puanı hakkında burada bir öngörü yoktur.
- "Veri yok" gerçekten veri olmadığı anlamına gelir, sıfır değil.
- Puan türleri karşılaştırılamaz; başarı sırası puan türü içindeki sıradır.
