# Coğrafya

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · Nevşehir

Kaynak: Üniversite Kılavuzu — https://universitekilavuzu.com/program/nevsehir-haci-bektas-veli-universitesi-cografya-108010446

## Künye

- **ÖSYM program kodu:** 108010446
- **Puan türü:** SÖZ
- **Derece:** LISANS
- **Öğrenim dili:** Türkçe
- **Öğrenim türü:** Örgün Öğretim
- **Öğrenim süresi:** 4 yıl
- **Üniversite türü:** DEVLET

## Yıllara göre

| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 319.275 | 292,260 | 40 | 41 |
| 2025 | 369.504 | 281,881 | 40 | veri yok |
| 2024 | 357.295 | 305,513 | 50 | veri yok |
| 2023 | 351.735 | 299,599 | 60 | veri yok |

## Yerleşenlerin ortalama netleri

Bu değerler programa yerleşen öğrencilerin **ortalamasıdır**; taban puanla giren
öğrencinin neti değildir.

| Yıl | TYT Türkçe | TYT Sosyal Bilimler | TYT Temel Matematik | TYT Fen Bilimleri | AYT Türk Dili ve Edebiyatı | AYT Tarih-1 | AYT Coğrafya-1 | AYT Tarih-2 | AYT Coğrafya-2 | AYT Felsefe Grubu | AYT Din Kültürü | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21.25 | 9.75 | -1.25 | 1 | 4.5 | 1.25 | 2.25 | 3 | 6.25 | 5.75 | 3.5 | 324.35 |
| 2024 | 13.5 | 9 | 1.25 | — | 18.25 | -0.25 | 1.25 | 2.25 | 3.75 | 4.5 | 0.75 | 414.35 |
| 2023 | 19.5 | 8.75 | 2 | -0.25 | 10 | 1.5 | 6 | 3 | 4.75 | 5.75 | 2.5 | 270.13 |

## Kısıtlar

- Bu site resmî değildir; ÖSYM veya YÖK ile bağlantısı yoktur. Tercih kararında
  esas olan ÖSYM'nin resmî kılavuzudur.
- Veri kaynağı YÖK Atlas. 2023 öncesi canlı kaynakta yoktur.
- Tahmin yapılmaz: gelecek yılın taban puanı hakkında burada bir öngörü yoktur.
- "Veri yok" gerçekten veri olmadığı anlamına gelir, sıfır değil.
- Puan türleri karşılaştırılamaz; başarı sırası puan türü içindeki sıradır.
