# Türk Dili ve Edebiyatı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · Nevşehir

Kaynak: Üniversite Kılavuzu — https://universitekilavuzu.com/program/nevsehir-haci-bektas-veli-universitesi-turk-dili-ve-edebiyati-108010067

## Künye

- **ÖSYM program kodu:** 108010067
- **Puan türü:** SÖZ
- **Derece:** LISANS
- **Öğrenim dili:** Türkçe
- **Öğrenim türü:** Örgün Öğretim
- **Öğrenim süresi:** 4 yıl
- **Üniversite türü:** DEVLET

## Yıllara göre

| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 237.955 | 306,949 | 30 | 31 |
| 2025 | 297.424 | 291,776 | 30 | veri yok |
| 2024 | 233.417 | 327,111 | 30 | veri yok |
| 2023 | 345.811 | 300,455 | 90 | veri yok |

## Yerleşenlerin ortalama netleri

Bu değerler programa yerleşen öğrencilerin **ortalamasıdır**; taban puanla giren
öğrencinin neti değildir.

| Yıl | TYT Türkçe | TYT Sosyal Bilimler | TYT Temel Matematik | TYT Fen Bilimleri | AYT Türk Dili ve Edebiyatı | AYT Tarih-1 | AYT Coğrafya-1 | AYT Tarih-2 | AYT Coğrafya-2 | AYT Felsefe Grubu | AYT Din Kültürü | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14.5 | 12.5 | 0 | 1.75 | 11.75 | 3.25 | 3.5 | 6.5 | 6 | 2 | 3.5 | 396.52 |
| 2024 | 27.5 | 9.25 | 1.75 | 1 | 10.5 | 3 | 2.25 | 4 | 4 | 7.25 | 3.5 | 325.11 |
| 2023 | 29 | 9.25 | 10.75 | — | 7 | 1 | 3.75 | 0 | 3 | 3 | 3.75 | 414.4 |

## Kısıtlar

- Bu site resmî değildir; ÖSYM veya YÖK ile bağlantısı yoktur. Tercih kararında
  esas olan ÖSYM'nin resmî kılavuzudur.
- Veri kaynağı YÖK Atlas. 2023 öncesi canlı kaynakta yoktur.
- Tahmin yapılmaz: gelecek yılın taban puanı hakkında burada bir öngörü yoktur.
- "Veri yok" gerçekten veri olmadığı anlamına gelir, sıfır değil.
- Puan türleri karşılaştırılamaz; başarı sırası puan türü içindeki sıradır.
