# Türk Dili ve Edebiyatı

Pamukkale Üniversitesi (Denizli) · İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · Denizli

Kaynak: Üniversite Kılavuzu — https://universitekilavuzu.com/program/pamukkale-universitesi-denizli-turk-dili-ve-edebiyati-108610185

## Künye

- **ÖSYM program kodu:** 108610185
- **Puan türü:** SÖZ
- **Derece:** LISANS
- **Öğrenim dili:** Türkçe
- **Öğrenim türü:** Örgün Öğretim
- **Öğrenim süresi:** 4 yıl
- **Üniversite türü:** DEVLET

## Yıllara göre

| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 131.233 | 332,731 | 30 | 31 |
| 2025 | 161.423 | 316,146 | 30 | veri yok |
| 2024 | 132.160 | 352,375 | 30 | veri yok |
| 2023 | 194.859 | 327,084 | 80 | veri yok |

## Yerleşenlerin ortalama netleri

Bu değerler programa yerleşen öğrencilerin **ortalamasıdır**; taban puanla giren
öğrencinin neti değildir.

| Yıl | TYT Türkçe | TYT Sosyal Bilimler | TYT Temel Matematik | TYT Fen Bilimleri | AYT Türk Dili ve Edebiyatı | AYT Tarih-1 | AYT Coğrafya-1 | AYT Tarih-2 | AYT Coğrafya-2 | AYT Felsefe Grubu | AYT Din Kültürü | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20 | 12 | 1 | 0 | 12 | 3.25 | 1.25 | 3 | 6.25 | 4.5 | 3.5 | 430.53 |
| 2024 | 21.25 | 5 | 11.25 | — | 13 | 7.5 | 2.25 | 8.5 | 6 | 6 | 0 | 362.55 |
| 2023 | 18.75 | 13 | 9 | — | 15.25 | -0.25 | 3.75 | 2.25 | 3 | 4 | 4 | 443.15 |

## Kısıtlar

- Bu site resmî değildir; ÖSYM veya YÖK ile bağlantısı yoktur. Tercih kararında
  esas olan ÖSYM'nin resmî kılavuzudur.
- Veri kaynağı YÖK Atlas. 2023 öncesi canlı kaynakta yoktur.
- Tahmin yapılmaz: gelecek yılın taban puanı hakkında burada bir öngörü yoktur.
- "Veri yok" gerçekten veri olmadığı anlamına gelir, sıfır değil.
- Puan türleri karşılaştırılamaz; başarı sırası puan türü içindeki sıradır.
