# Coğrafya

Siirt Üniversitesi · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · Siirt

Kaynak: Üniversite Kılavuzu — https://universitekilavuzu.com/program/siirt-universitesi-cografya-109010222

## Künye

- **ÖSYM program kodu:** 109010222
- **Puan türü:** SÖZ
- **Derece:** LISANS
- **Öğrenim dili:** Türkçe
- **Öğrenim türü:** Örgün Öğretim
- **Öğrenim süresi:** 4 yıl
- **Üniversite türü:** DEVLET

## Yıllara göre

| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 568.054 | 258,577 | 40 | 41 |
| 2025 | 781.254 | 237,393 | 40 | veri yok |
| 2024 | 809.125 | 254,781 | 50 | veri yok |
| 2023 | 598.419 | 270,333 | 60 | veri yok |

## Yerleşenlerin ortalama netleri

Bu değerler programa yerleşen öğrencilerin **ortalamasıdır**; taban puanla giren
öğrencinin neti değildir.

| Yıl | TYT Türkçe | TYT Sosyal Bilimler | TYT Temel Matematik | TYT Fen Bilimleri | AYT Türk Dili ve Edebiyatı | AYT Tarih-1 | AYT Coğrafya-1 | AYT Tarih-2 | AYT Coğrafya-2 | AYT Felsefe Grubu | AYT Din Kültürü | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 5.25 | 0 | 1 | 2.75 | 3.75 | 1.5 | 2.5 | 6 | 1.5 | 1.5 | 301.08 |
| 2024 | 12.25 | 9.25 | -0.25 | 0.5 | 6.75 | 4.75 | 2.25 | 2 | 3.75 | 3.75 | 1.5 | 372.8 |
| 2023 | 17 | 3.75 | -0.75 | 1.25 | 9.25 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5.75 | 1 | 348.02 |

## Kısıtlar

- Bu site resmî değildir; ÖSYM veya YÖK ile bağlantısı yoktur. Tercih kararında
  esas olan ÖSYM'nin resmî kılavuzudur.
- Veri kaynağı YÖK Atlas. 2023 öncesi canlı kaynakta yoktur.
- Tahmin yapılmaz: gelecek yılın taban puanı hakkında burada bir öngörü yoktur.
- "Veri yok" gerçekten veri olmadığı anlamına gelir, sıfır değil.
- Puan türleri karşılaştırılamaz; başarı sırası puan türü içindeki sıradır.
