# İktisat

Siirt Üniversitesi · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · Siirt

Kaynak: Üniversite Kılavuzu — https://universitekilavuzu.com/program/siirt-universitesi-iktisat-109010161

## Künye

- **ÖSYM program kodu:** 109010161
- **Puan türü:** EA
- **Derece:** LISANS
- **Öğrenim dili:** Türkçe
- **Öğrenim türü:** Örgün Öğretim
- **Öğrenim süresi:** 4 yıl
- **Üniversite türü:** DEVLET

## Yıllara göre

| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.006.125 | 228,572 | 50 | 52 |
| 2025 | 1.215.377 | 214,590 | 50 | veri yok |
| 2024 | 1.367.529 | 211,348 | 50 | veri yok |
| 2023 | 1.330.559 | 216,886 | 30 | veri yok |

## Yerleşenlerin ortalama netleri

Bu değerler programa yerleşen öğrencilerin **ortalamasıdır**; taban puanla giren
öğrencinin neti değildir.

| Yıl | TYT Türkçe | TYT Sosyal Bilimler | TYT Temel Matematik | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Türk Dili ve Edebiyatı | AYT Tarih-1 | AYT Coğrafya-1 | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14.5 | 5.75 | -0.75 | 0 | 0 | 8.5 | 0.75 | -0.25 | 296.23 |
| 2024 | 11.5 | 1.75 | 0.5 | -1.25 | -0.5 | 5.25 | 3 | 2.5 | 318.54 |
| 2023 | 19 | 12.5 | 2.75 | 3.75 | -2.5 | 6.5 | 3.75 | -1.5 | 356.8 |

## Kısıtlar

- Bu site resmî değildir; ÖSYM veya YÖK ile bağlantısı yoktur. Tercih kararında
  esas olan ÖSYM'nin resmî kılavuzudur.
- Veri kaynağı YÖK Atlas. 2023 öncesi canlı kaynakta yoktur.
- Tahmin yapılmaz: gelecek yılın taban puanı hakkında burada bir öngörü yoktur.
- "Veri yok" gerçekten veri olmadığı anlamına gelir, sıfır değil.
- Puan türleri karşılaştırılamaz; başarı sırası puan türü içindeki sıradır.
