# Radyo, Televizyon ve Sinema

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi · İLETİŞİM FAKÜLTESİ · Sivas

Kaynak: Üniversite Kılavuzu — https://universitekilavuzu.com/program/sivas-cumhuriyet-universitesi-radyo-televizyon-ve-sinema-102690120

## Künye

- **ÖSYM program kodu:** 102690120
- **Puan türü:** SÖZ
- **Derece:** LISANS
- **Öğrenim dili:** Türkçe
- **Öğrenim türü:** Örgün Öğretim
- **Öğrenim süresi:** 4 yıl
- **Üniversite türü:** DEVLET

## Yıllara göre

| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 404.277 | 279,389 | 36 | 36 |
| 2025 | 549.486 | 261,282 | 40 | veri yok |
| 2024 | 751.620 | 260,248 | 75 | veri yok |
| 2023 | 825.546 | 248,854 | 70 | veri yok |

## Yerleşenlerin ortalama netleri

Bu değerler programa yerleşen öğrencilerin **ortalamasıdır**; taban puanla giren
öğrencinin neti değildir.

| Yıl | TYT Türkçe | TYT Sosyal Bilimler | TYT Temel Matematik | TYT Fen Bilimleri | AYT Türk Dili ve Edebiyatı | AYT Tarih-1 | AYT Coğrafya-1 | AYT Tarih-2 | AYT Coğrafya-2 | AYT Felsefe Grubu | AYT Din Kültürü | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20.75 | 8.75 | -1 | 2.75 | 6.5 | 1.5 | 2.75 | -0.25 | 4 | 1.5 | 3.75 | 364.77 |
| 2024 | 6.75 | 4.25 | 1 | 3.75 | 2.75 | 1.75 | 3.75 | 1.75 | 1.5 | 5.25 | 3.5 | 382.48 |
| 2023 | 12.5 | 3.75 | -2.5 | 2.5 | 1.75 | 2 | 4.75 | 2.75 | 3.5 | 4.75 | -0.25 | 337.85 |

## Kısıtlar

- Bu site resmî değildir; ÖSYM veya YÖK ile bağlantısı yoktur. Tercih kararında
  esas olan ÖSYM'nin resmî kılavuzudur.
- Veri kaynağı YÖK Atlas. 2023 öncesi canlı kaynakta yoktur.
- Tahmin yapılmaz: gelecek yılın taban puanı hakkında burada bir öngörü yoktur.
- "Veri yok" gerçekten veri olmadığı anlamına gelir, sıfır değil.
- Puan türleri karşılaştırılamaz; başarı sırası puan türü içindeki sıradır.
