# Türk Dili ve Edebiyatı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi · EDEBİYAT FAKÜLTESİ · Sivas

Kaynak: Üniversite Kılavuzu — https://universitekilavuzu.com/program/sivas-cumhuriyet-universitesi-turk-dili-ve-edebiyati-102610228

## Künye

- **ÖSYM program kodu:** 102610228
- **Puan türü:** SÖZ
- **Derece:** LISANS
- **Öğrenim dili:** Türkçe
- **Öğrenim türü:** Örgün Öğretim
- **Öğrenim süresi:** 4 yıl
- **Üniversite türü:** DEVLET

## Yıllara göre

| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 260.565 | 302,584 | 30 | 31 |
| 2025 | 311.601 | 289,701 | 30 | veri yok |
| 2024 | 261.129 | 321,671 | 30 | veri yok |
| 2023 | 377.798 | 295,959 | 80 | veri yok |

## Yerleşenlerin ortalama netleri

Bu değerler programa yerleşen öğrencilerin **ortalamasıdır**; taban puanla giren
öğrencinin neti değildir.

| Yıl | TYT Türkçe | TYT Sosyal Bilimler | TYT Temel Matematik | TYT Fen Bilimleri | AYT Türk Dili ve Edebiyatı | AYT Tarih-1 | AYT Coğrafya-1 | AYT Tarih-2 | AYT Coğrafya-2 | AYT Felsefe Grubu | AYT Din Kültürü | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29.25 | 11.75 | 0.25 | 7.5 | 6.5 | 0.75 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 7.25 | 3.5 | 368.27 |
| 2024 | 21.75 | 9.5 | 1 | — | 17.75 | 5 | 4.75 | 1.75 | 4.25 | 1 | 3.75 | 317.37 |
| 2023 | 20.75 | 8 | 0.5 | 0.25 | 13.5 | -1.5 | 0 | 6 | 4 | 3 | 2.5 | 409.55 |

## Kısıtlar

- Bu site resmî değildir; ÖSYM veya YÖK ile bağlantısı yoktur. Tercih kararında
  esas olan ÖSYM'nin resmî kılavuzudur.
- Veri kaynağı YÖK Atlas. 2023 öncesi canlı kaynakta yoktur.
- Tahmin yapılmaz: gelecek yılın taban puanı hakkında burada bir öngörü yoktur.
- "Veri yok" gerçekten veri olmadığı anlamına gelir, sıfır değil.
- Puan türleri karşılaştırılamaz; başarı sırası puan türü içindeki sıradır.
