# Tarih

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · Tokat

Kaynak: Üniversite Kılavuzu — https://universitekilavuzu.com/program/tokat-gaziosmanpasa-universitesi-tarih-104310101

## Künye

- **ÖSYM program kodu:** 104310101
- **Puan türü:** SÖZ
- **Derece:** LISANS
- **Öğrenim dili:** Türkçe
- **Öğrenim türü:** Örgün Öğretim
- **Öğrenim süresi:** 4 yıl
- **Üniversite türü:** DEVLET
- **Akreditasyon:** FEDEK

## Yıllara göre

| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 417.846 | 277,489 | 30 | 31 |
| 2025 | 638.490 | 252,075 | 30 | veri yok |
| 2024 | 507.721 | 285,680 | 30 | veri yok |
| 2023 | 774.808 | 253,427 | 80 | veri yok |

## Yerleşenlerin ortalama netleri

Bu değerler programa yerleşen öğrencilerin **ortalamasıdır**; taban puanla giren
öğrencinin neti değildir.

| Yıl | TYT Türkçe | TYT Sosyal Bilimler | TYT Temel Matematik | TYT Fen Bilimleri | AYT Türk Dili ve Edebiyatı | AYT Tarih-1 | AYT Coğrafya-1 | AYT Tarih-2 | AYT Coğrafya-2 | AYT Felsefe Grubu | AYT Din Kültürü | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18.75 | 7.25 | 0.25 | 2 | 6.75 | 1 | 0.75 | 0 | 9 | -0.5 | 0.5 | 379.03 |
| 2024 | 27 | 8.75 | 8.25 | 0.75 | 4.25 | 5.25 | 1 | 1.75 | 4.25 | 0.75 | 0 | 419 |
| 2023 | 26.75 | 6.5 | 1.75 | 1.25 | 8.25 | 1.25 | 1 | 1.75 | 3.75 | 1.5 | 1.25 | 434.6 |

## Kısıtlar

- Bu site resmî değildir; ÖSYM veya YÖK ile bağlantısı yoktur. Tercih kararında
  esas olan ÖSYM'nin resmî kılavuzudur.
- Veri kaynağı YÖK Atlas. 2023 öncesi canlı kaynakta yoktur.
- Tahmin yapılmaz: gelecek yılın taban puanı hakkında burada bir öngörü yoktur.
- "Veri yok" gerçekten veri olmadığı anlamına gelir, sıfır değil.
- Puan türleri karşılaştırılamaz; başarı sırası puan türü içindeki sıradır.
