# Coğrafya

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi · EDEBİYAT FAKÜLTESİ · Van

Kaynak: Üniversite Kılavuzu — https://universitekilavuzu.com/program/van-yuzuncu-yil-universitesi-cografya-110210154

## Künye

- **ÖSYM program kodu:** 110210154
- **Puan türü:** SÖZ
- **Derece:** LISANS
- **Öğrenim dili:** Türkçe
- **Öğrenim türü:** Örgün Öğretim
- **Öğrenim süresi:** 4 yıl
- **Üniversite türü:** DEVLET

## Yıllara göre

| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 337.740 | 289,294 | 40 | 41 |
| 2025 | 406.048 | 277,320 | 40 | veri yok |
| 2024 | 259.970 | 321,895 | 50 | veri yok |
| 2023 | 253.185 | 315,458 | 60 | veri yok |

## Yerleşenlerin ortalama netleri

Bu değerler programa yerleşen öğrencilerin **ortalamasıdır**; taban puanla giren
öğrencinin neti değildir.

| Yıl | TYT Türkçe | TYT Sosyal Bilimler | TYT Temel Matematik | TYT Fen Bilimleri | AYT Türk Dili ve Edebiyatı | AYT Tarih-1 | AYT Coğrafya-1 | AYT Tarih-2 | AYT Coğrafya-2 | AYT Felsefe Grubu | AYT Din Kültürü | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13.75 | 15 | 0.5 | -1.25 | 5.25 | 1.25 | 4.75 | 3.5 | 2.25 | 7 | 2.25 | 282.8 |
| 2024 | 24.25 | 12.75 | 11.25 | 2.5 | 7 | 5 | 3.75 | 6 | 8.75 | 1.75 | 2.5 | 428.8 |
| 2023 | 20.25 | 9 | 3.5 | 0.5 | 16.75 | 0.5 | 3.5 | 0.25 | 6.25 | 3.25 | 3.75 | 368.25 |

## Kısıtlar

- Bu site resmî değildir; ÖSYM veya YÖK ile bağlantısı yoktur. Tercih kararında
  esas olan ÖSYM'nin resmî kılavuzudur.
- Veri kaynağı YÖK Atlas. 2023 öncesi canlı kaynakta yoktur.
- Tahmin yapılmaz: gelecek yılın taban puanı hakkında burada bir öngörü yoktur.
- "Veri yok" gerçekten veri olmadığı anlamına gelir, sıfır değil.
- Puan türleri karşılaştırılamaz; başarı sırası puan türü içindeki sıradır.
